Проект бюджета
Утверждённый проект бюджета — первоначальный бюджет, утверждённый городской думой и содержащий количественный прогноз по поступлениям и расходам средств на текущий и последующие 2 года.
Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2022-2024 годы
В 2021 году:
Параметры бюджета на 2022-2024 годы
Годы | Доходы (млн руб.) | Расходы (млн руб.) | Дефицит (млн руб.) |
---|---|---|---|
2022 | 42 794,9 | 43 579,1 | 784,2 |
2023 | 42 197,1 | 42 197,1 | 0 |
2024 | 43 375,5 | 43 375,5 | 0 |
Доходы Челябинска по утверждённому бюджету в 2022 году составят
42 795 млн руб.
(36 129 руб. на 1 жителя)
из них:
Налоговые поступления
13 611 млн руб.
Налог | Сумма (млн руб.) |
---|---|
НДФЛ | 7 100 |
Акцизы | 58 |
УСН | 4 463 |
ЕНВД | 7,4 |
Единый с/х налог | 2,8 |
Налог на имущество ФЛ | 413 |
Налог с применением патентной системы | 232 |
Земельный налог | 1 047 |
Госпошлина | 288 |
ВСЕГО | 13 611 |
Неналоговые поступления
1 255 млн руб.
Неналоговые доходы | Сумма (млн руб.) |
---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 973,5 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 67 |
Доходы от оказания платных услуг | 15,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 102,5 |
Штрафы | 54,2 |
Прочие неналоговые доходы | 42,5 |
ВСЕГО | 1 255 |


27 929 млн руб.
В 2022 году доходы Челябинска увеличатся на 2 697 млн руб.
Расходы Челябинска по утверждённому бюджету в 2022 году составят
43 579 млн руб.
(36 791 руб. на 1 жителя)
Наименование расхода | Сумма (млн руб.) |
---|---|
Общегосударственные вопросы | 2263 |
Национальная безопасность | 200 |
Национальная экономика | 4796 |
ЖКХ | 1683 |
Охрана окружающей среды | 147 |
Образование | 23376 |
Культура и кинемотаграция | 859 |
Социальная политика | 7802 |
Физическая культура и спорт | 1628 |
СМИ | 21 |
Обслуживание муниципального долга | 485 |
МБТ общего характера | 320 |
ВСЕГО | 43 579 |
В 2022 году расходы Челябинска увеличатся на 2 360 млн руб.
Дефицит бюджета в 2022 году составит
785 млн руб.
Прогноз муниципального долга на 01.01.2022
5 391,7 млн руб
(верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 – 6200 млн. рублей, на 01.01.2024 – 6200 млн. рублей)
Показатели прогноза социально-экономического развития города Челябинска

